التباين المكاني في بعض الخصائص الكيميائية في مياه الابار الجوفية بمنطقة صرمان بأستخدام نطام المعلومات الجغرافية خلال الفترة (2020-2021)
dc.contributor.author | محمد الجهمي, ساسية امحمد | |
dc.date.accessioned | 2024-04-28T08:30:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-28T08:30:52Z | |
dc.date.issued | 2022-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.zu.edu.ly/xmlui/handle/1/2408 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الزاوية.university of zawia | en_US |
dc.title | التباين المكاني في بعض الخصائص الكيميائية في مياه الابار الجوفية بمنطقة صرمان بأستخدام نطام المعلومات الجغرافية خلال الفترة (2020-2021) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses || رسائل الماجستير [316]
رسائل الماجستير للطلبة الدارسون بجامعة الزاوية